会员统计
| 注册会员 | 2057 |
发帖会员 | 811 |
| 管理成员 | 22 |
未发帖会员 | 1246 |
| 新会员 | 皮友来 |
发帖会员占总数 | 39.43% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 2.72 |
论坛统计
| 版块数 | 18 |
平均每日新增帖子数 | 1 |
最热门的版块 | 家谱交流 |
| 主题数 | 1023 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 132 |
| 帖子数 | 5588 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 1065 |
| 平均每个主题被回复次数 | 4.46 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 52 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2005-06 | 19 (0.1%) |
| 2005-07 | 1 (0.0%) |
| 2005-08 | 0 (0.0%) |
| 2005-09 | 5 (0.0%) |
| 2005-10 | 7 (0.0%) |
| 2005-11 | 9 (0.1%) |
| 2005-12 | 26 (0.2%) |
| 2006-01 | 0 (0.0%) |
| 2006-02 | 1 (0.0%) |
| 2006-03 | 33 (0.2%) |
| 2006-04 | 49 (0.3%) |
| 2006-05 | 135 (0.9%) |
| 2006-06 | 66 (0.5%) |
| 2006-07 | 15 (0.1%) |
| 2006-08 | 61 (0.4%) |
| 2006-09 | 14 (0.1%) |
| 2006-10 | 39 (0.3%) |
| 2006-11 | 28 (0.2%) |
| 2006-12 | 15 (0.1%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 1 (0.0%) |
| 2007-03 | 142 (1.0%) |
| 2007-04 | 234 (1.6%) |
| 2007-05 | 401 (2.8%) |
| 2007-06 | 236 (1.7%) |
| 2007-07 | 92 (0.6%) |
| 2007-08 | 62 (0.4%) |
| 2007-09 | 76 (0.5%) |
| 2007-10 | 121 (0.9%) |
| 2007-11 | 108 (0.8%) |
| 2007-12 | 97 (0.7%) |
| 2008-01 | 152 (1.1%) |
| 2008-02 | 61 (0.4%) |
| 2008-03 | 138 (1.0%) |
| 2008-04 | 93 (0.7%) |
| 2008-05 | 90 (0.6%) |
| 2008-06 | 114 (0.8%) |
| 2008-07 | 86 (0.6%) |
| 2008-08 | 59 (0.4%) |
| 2008-09 | 132 (0.9%) |
| 2008-10 | 56 (0.4%) |
| 2008-11 | 22 (0.2%) |
| 2008-12 | 43 (0.3%) |
| 2009-01 | 41 (0.3%) |
| 2009-02 | 176 (1.2%) |
| 2009-03 | 127 (0.9%) |
| 2009-04 | 203 (1.4%) |
| 2009-05 | 154 (1.1%) |
| 2009-06 | 140 (1.0%) |
| 2009-07 | 63 (0.4%) |
| 2009-08 | 94 (0.7%) |
| 2009-09 | 65 (0.5%) |
| 2009-10 | 52 (0.4%) |
| 2009-11 | 45 (0.3%) |
| 2009-12 | 45 (0.3%) |
| 2010-01 | 118 (0.8%) |
| 2010-02 | 21 (0.1%) |
| 2010-03 | 69 (0.5%) |
| 2010-04 | 41 (0.3%) |
| 2010-05 | 51 (0.4%) |
| 2010-06 | 28 (0.2%) |
| 2010-07 | 34 (0.2%) |
| 2010-08 | 21 (0.1%) |
| 2010-09 | 21 (0.1%) |
| 2010-10 | 14 (0.1%) |
| 2010-11 | 7 (0.0%) |
| 2010-12 | 25 (0.2%) |
| 2011-01 | 78 (0.5%) |
| 2011-02 | 15 (0.1%) |
| 2011-03 | 37 (0.3%) |
| 2011-04 | 99 (0.7%) |
| 2011-05 | 31 (0.2%) |
| 2011-06 | 11 (0.1%) |
| 2011-07 | 21 (0.1%) |
| 2011-08 | 11 (0.1%) |
| 2011-09 | 84 (0.6%) |
| 2011-10 | 4 (0.0%) |
| 2011-11 | 40 (0.3%) |
| 2011-12 | 6 (0.0%) |
| 2012-01 | 5 (0.0%) |
| 2012-02 | 11 (0.1%) |
| 2012-03 | 3 (0.0%) |
| 2012-04 | 89 (0.6%) |
| 2012-05 | 10 (0.1%) |
| 2012-06 | 8 (0.1%) |
| 2012-07 | 5 (0.0%) |
| 2012-08 | 27 (0.2%) |
| 2012-09 | 9 (0.1%) |
| 2012-10 | 9 (0.1%) |
| 2012-11 | 16 (0.1%) |
| 2012-12 | 11 (0.1%) |
| 2013-01 | 8 (0.1%) |
| 2013-02 | 5 (0.0%) |
| 2013-03 | 21 (0.1%) |
| 2013-04 | 7 (0.0%) |
| 2013-05 | 12 (0.1%) |
| 2013-06 | 4 (0.0%) |
| 2013-07 | 3 (0.0%) |
| 2013-08 | 3 (0.0%) |
| 2013-09 | 21 (0.1%) |
| 2013-10 | 6 (0.0%) |
| 2013-11 | 2 (0.0%) |
| 2013-12 | 18 (0.1%) |
| 2014-01 | 3 (0.0%) |
| 2014-02 | 10 (0.1%) |
| 2014-03 | 1 (0.0%) |
| 2014-04 | 2 (0.0%) |
| 2014-05 | 0 (0.0%) |
| 2014-06 | 4 (0.0%) |
| 2014-07 | 0 (0.0%) |
| 2014-08 | 0 (0.0%) |
| 2014-09 | 0 (0.0%) |
| 2014-10 | 2 (0.0%) |
| 2014-11 | 1161 (8.2%) |
| 2014-12 | 1261 (8.9%) |
| 2015-01 | 138 (1.0%) |
| 2015-02 | 315 (2.2%) |
| 2015-03 | 8 (0.1%) |
| 2015-04 | 6 (0.0%) |
| 2015-05 | 3 (0.0%) |
| 2015-06 | 0 (0.0%) |
| 2015-07 | 2 (0.0%) |
| 2015-08 | 0 (0.0%) |
| 2015-09 | 0 (0.0%) |
| 2015-10 | 0 (0.0%) |
| 2015-11 | 0 (0.0%) |
| 2015-12 | 0 (0.0%) |
| 2016-01 | 0 (0.0%) |
| 2016-02 | 0 (0.0%) |
| 2016-03 | 0 (0.0%) |
| 2016-04 | 0 (0.0%) |
| 2016-05 | 0 (0.0%) |
| 2016-06 | 0 (0.0%) |
| 2016-07 | 0 (0.0%) |
| 2016-08 | 0 (0.0%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 0 (0.0%) |
| 2016-11 | 0 (0.0%) |
| 2016-12 | 1 (0.0%) |
| 2017-01 | 0 (0.0%) |
| 2017-02 | 0 (0.0%) |
| 2017-03 | 0 (0.0%) |
| 2017-04 | 0 (0.0%) |
| 2017-05 | 0 (0.0%) |
| 2017-06 | 0 (0.0%) |
| 2017-07 | 0 (0.0%) |
| 2017-08 | 0 (0.0%) |
| 2017-09 | 0 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 0 (0.0%) |
| 2017-12 | 0 (0.0%) |
| 2018-01 | 0 (0.0%) |
| 2018-02 | 0 (0.0%) |
| 2018-03 | 0 (0.0%) |
| 2018-04 | 10 (0.1%) |
| 2018-05 | 1 (0.0%) |
| 2018-06 | 0 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 2 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 5717 (40.2%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 0 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 0 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 7 (0.0%) |
| 2019-09 | 7 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 1 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 2 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 0 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 12 (0.1%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 2 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-09-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-29 14:21 被更新,下次将于 2025-10-29 17:21 进行更新